사업분야
더 나은 환경, 더 밝은 삶 그리고 생명의 가치를 만들다
전자 사업부
제품 검색
상세검색
![]()
광이온화 감지기
- 광이온화감지기(PID)는 광이온화 기술을 이용하여 총 휘발성 유기 화합물(tVOC)을 측정하는 데 사용되는 가스 감지기이다.
- PID는 산업안전 및 환경 대기질 응용 분야에서 VOC 측정을 위한 작고 정확한 감지기이다.
- EKOMOS는 광이온화 센서를 이용하여 가스 분석 장치 솔루션으로 활용하고 있다.
Inquiry
| Items | Specification | |
|---|---|---|
| 입력 전원 | 전 압 | DC 24V ±5% |
| 전 류 | 500mA | |
| 표시 방식 | LED & LCD | Power : Green LED, Alarm : Red LED Display : LCD (16 Character x 2 Line) |
| 입력 방식 | 스위치 | Power, Menu, up/down, Reset |
| 출력 방식 | Dry Contact | (2CH) N/C, Photo MOS Relay, 1A @DC24V |
| Analaog Out | (2CH) Current Output ( 4mA ~ 20mA ) | |
| 측정 가스 | VOC ( Volatile Organic Compounds ) Alcohol, Ethanol, Formaldehyde, Methyl Chloride, Propane, Acetone, Toluene, Butane |
|
| 측정 범위 | 20,000ppb (±2%) | |
| 센서 수명 | 6,000시간 | |
| 사용온도/습도 | 10~60℃ / 30~85%RH | |
| 제품 크기 | 130 x 108 x 37mm (W x D x H) | |
| 제품 무게 | 240g | |
EN