사업분야
더 나은 환경, 더 밝은 삶 그리고 생명의 가치를 만들다
전자 사업부
제품 검색
상세검색
![]()
환경센서 E1
- 온도, 습도, 미세먼지, AQI, TVOC, CO2 등을 측정하고 기록하는 장치
- 실시간으로 측정한 값은 이더넷, POE, Wi-Fi, RS485 통신방식 등을 통해 원격 기록장치인 서버로 전송
- USB 포트를 사용 기능을 간편하게 설정할 수 있으며, 센서의 측정값이 미리 설정한 범위를 벗어날 경우, 알람을 울려주는 기능 내장
- 전면의 LED로 제품의 동작 상태 확인 용이
Inquiry
| Items | Specification | |
|---|---|---|
| 입력 전원 | DC 어댑터 | DC 12V(10V ~ 30V) |
| PoE | 48V | |
| USB-C 충전기 | DC5V / 1A | |
| 표시 방식 | LED | Power : Red LED Status : Blue LED |
| 입력 방식 | 스위치 | Factory Reset Button DIP (10 pins) Switch |
| 측정센서 및 측정범위 | 1. 미세먼지: PM1.0, PM2.5, PM10 2. CO2 : 400 ~ 2,000ppm 3. TVOC : 0 ~ 65,000ppb 4. 온 도 : -40 ~ 85℃ 5. 습 도 : 0 ~ 100%RH |
|
| 통신 방식 | Wi-Fi, LAN, USB Type C, RS485 | |
| 통신프로토콜 | MQTT, MODBUS | |
| 소비 전력 | 7W | |
| 사용 온도 | 0 ~ 50℃ | |
| 사용 습도 | 0 ~ 95%RH | |
| 제품 크기 | 112 x 76 x 37mm (W x D x H) | |
| 제품 무게 | 150g | |
EN