사업분야
더 나은 환경, 더 밝은 삶 그리고 생명의 가치를 만들다
전자 사업부
제품 검색
상세검색
![]()
열전발전무선센서
- 열전발전으로 전력을 만들어 전원 없이 장치를 구동, 실시간 측정된 온습도 데이터를 무선으로 송수신하여, 열 배관의 화재 위험성을 예방하는 '무전원 무선 온습도 측정 센서'
- 열 배관의 온도를 측정, 실시간 무선통신으로 전송하여 화재 예방 및 배관 밸브 상태 확인
- 열 배관 주의 습도를 측정, 실시간 무선통신으로 전송하여 배관 밸브 상태 확인
- 전력선과 통신선이 필요 없어 설치 용이
- 원형 배관의 다양한 치수에 맞는 어댑터 적용
- 열배관의 온도에 따른 히트싱크 적용
Inquiry
| Items | Specification | |
|---|---|---|
| 측정 센서 및 측정 범위 | 온도 센서 | Type-K Thermo Couple 측정범위: 0°C ~ 1,000°C |
| 습도 센서 | 상대습도 측정범위: 0% ~ 100% |
|
| 열전소자 | 열측판 허용 온도: -60°C ~ 300°C 냉측판 허용 온도: -60°C ~ 180°C |
|
| 동작 환경 | 동작 온도 | 0°C ~ 65°C |
| 동작 습도 | 0 ~ 100%RH | |
| 열전소자 온도차 | 전류 생성을 위해 최소 25°C이상의 온도차 | |
| 충방전 횟수 | 500,000회 | |
| 무선 통신 방식 | ZigBee (Bluetooth) | |
| 소비 전력 | 165mW | |
| 제품 크기 (W x D x H) |
방열판 | 72 x 72 x 65 mm |
| 열전소자 | 56 x 56 x 4.5 mm | |
| 센서 박스 | 68 x 68 x 36 mm | |
| 연결 어댑터 | 배관의 크기에 따라 변동. | |
EN