사업분야
더 나은 환경, 더 밝은 삶 그리고 생명의 가치를 만들다
스마트팜 사업부
제품 검색
상세검색
![]()
육상 김양식용 양액공급기
- 수온 상승, 해양 오염, 병해 등의 기후 변화에 영향을 받지 않고, 연중 계획 생산으로 안정적인 원초 공급.
- 김의 생장에 필수적인 영양소의 정밀 공급, 최적의 수질 유지.
- 단위 면적당 생산성 극대화 및 고품질 김 생산을 통한 부가가치 향상.
- 축적된 성장 및 환경 데이터를 분석, 성장 단계에 따른 최적의 양액 공급.
- 외부 오염원 완벽 차단, 용수 재이용률을 극대화한 친환경 양액공급기.
Inquiry
| Items | Specification | ||
|---|---|---|---|
| 입력 전원 | AC Input | AC 220V/60Hz | |
| 표시 장치 | 7인치 LCD | 현재 상태 및 설정값 모니터링 | |
| 입력 장치 | 터치 & 전환 & EMS 스위치 | 터치: 화면 이동 및 설정 전환: 전원 제어 EMS: 비상 정지 스위치 |
|
| 측정 센서 및 측정 범위 |
|
||
| 통신 방식 | LAN, RS485 (option: WiFi) | ||
| 사용 온도 | 5 ~ 50°C | ||
| 사용 습도 | 0 ~ 95%RH | ||
| 혼합 양액통 | 200L | ||
| 펌프 유량 | max 25.0톤/시간 | ||
| 양액 순환량 | 12.6톤/시간/2회 | ||
| 수조 양액량 | 5톤 (수조의 70%) | ||
| 수조 크기 (WxDxH) | 1,200 x 5,000 x 1,200 mm (주문형:협의) | ||
| 제품 크기 (WxDxH) | 2,000 x 1,500 x 1,450 mm (주문형:협의) | ||
| 제품 무게 | 제품 크기에 따라 변동 | ||
EN